IS Dynamic Transducers
Checkstar Rotary Torque Transducer
The CheckStar rotary torque transducer sets the standard for dynamic torque and angle measurement of all continuous drive and drive tools, with proven reliable performance in thousands of applications worldwide.
Whatever vibration and shock loads experienced, CheckStar's patented contact system ensures that a connection is always maintained between the reading and the strain gauges. Inferior systems suffer from "brush bounce" which leads to unreliable Torque readings.
Description
An Industry Standard "IS" version is also available where a user needs the advanced features of CheckStar but already has a third-party reading device. Both versions can be specified to include an angle encoder with 0.5° resolution.
Specifications
IS CheckStar models (2 mV/V)
| Part Number | Nominal Torque | Description | |
|---|---|---|---|
| IS-448-0002-O | 17in/lb | 2Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
| IS-448-0002-A | 17in/lb | 2Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-449-0005-O | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
| IS-449-0005-A | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-450-01CR-10-O | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
| IS-450-01CR-10-A | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-451-01CR-10-OP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" DRIVE TRANSDUCER |
| IS-451-01CR-10-AP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-450-0020-O | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
| IS-450-0020-A | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-451-0020-OP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-451-0020-AP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-456-0025-OP | 225in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-456-01CR-25-AP | 225in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-452-0075-OP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-452-0075-AP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-453-0180-OP | 130ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-453-0180-AP | 130ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-687-0-250-0-OP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-454-03CR-250-AP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-454-0500-OP | 370ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-454-0500-AP | 370ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-455-1400-OP | 1025ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-455-1400-AP | 1025ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-477-3000-OP | 2212ft/lb | 3000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-477-02CR-3000-AP | 2212ft/lb | 3000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
| IS-477-01CR-5000-OP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
| IS-477-5000-AP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
Communication Cables
| Part Number | Description |
|---|---|
| 700-1500 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER (4pin) TO TORQUESTAR |
| CBL-760-0-0-0-0 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER Curly (4pin) TO TORQUESTAR |
| CBL-788-01CR-0-0 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER w/ ANGLE (10pin) TO TORQUESTAR |
Main Features
- IS version: output connector to MILC 26482 / BS 9522 FOO 17
- Pair only: 8-4P shell size
- Torque and angle: 12-10P housing size
- Bridge resistance: 350 ohms
- Issued with traceable calibration certificate
- Static accuracy ±0.25% FSD (bi-directional)
- Zero stability <±0.1% FSD/°C
- Patented mechanism for reliable measurement
- Patented slip ring mechanism eliminates signal losses
- Compact design with angle option (0.5° resolution)
- Sturdy aluminum housing, stainless steel shaft
- IP40 ingress protection


