top of page
IQWrench2 Torque Wrench
SKU IQW2X-XXXX-CRXXXX
IQWrench2 Torque Wrench
Description
Building on the success of the original IQWrench, the IQWrench2 Opta combines all the features of a high-spec digital torque wrench with a torque data collection system in one ergonomic, versatile and powerful package.
Specifications
Main Features
- Torque range 0.5 to 1500Nm
- Class-leading precise torque and angle measurement
- Automatic fastener movement detection
- Interchangeable head joints with automatic identification
- Robust construction for production environments
- Multiple wireless communication options
- Optional barcode reader
PRODUCTION IQ WRENCH2 - w/ANGLE
| Part Number | Max Range | Description |
|---|---|---|
| IQW2P-0010-CRFAXX | 10Nm | PRODUCTION w/ANGLE with FIXED HEAD |
| IQW2P-0010-CRDAXX | 10Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0010-CRSAXX | 10Nm | PRODUCTION w/ANGLE with SR HEAD |
| IQW2P-0025-CRDAXX | 25Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0025-CRSAXX | 25Nm | PRODUCTION w/ANGLE with SR HEAD |
| IQW2P-0075-CRDAXX | 75Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0075-CRSAXX | 75Nm | PRODUCTION w/ANGLE with SR HEAD |
| IQW2P-0180-CRDAXX | 180Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0180-CRSAXX | 180Nm | PRODUCTION w/ANGLE with SR HEAD |
| IQW2P-0340-CRDAXX | 340Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0340-CRSAXX | 340Nm | PRODUCTION w/ANGLE with SR HEAD |
| IQW2P-0600-CRDAXX | 600Nm | PRODUCTION w/ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2P-0750-CRFAXX | 750Nm | PRODUCTION w/ANGLE with FIXED HEAD |
| IQW2P-1500-CRFAXX | 1500Nm | PRODUCTION w/ANGLE with FIXED HEAD |
ADVANCED IQWRENCH2 OPTA - w/ANGLE
| Part Number | Max Range | Description |
|---|---|---|
| IQW2A-0010-CRFAXX | 10Nm | ADVANCED ANGLE with FIXED HEAD |
| IQW2A-0010-CRDAXX | 10Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0010-CRSAXX | 10Nm | ADVANCED ANGLE with SR HEAD |
| IQW2A-0025-CRDAXX | 25Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0025-CRSAXX | 25Nm | ADVANCED ANGLE with SR HEAD |
| IQW2A-0075-CRDAXX | 75Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0075-CRSAXX | 75Nm | ADVANCED ANGLE with SR HEAD |
| IQW2A-0180-CRDAXX | 180Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0180-CRSAXX | 180Nm | ADVANCED ANGLE with SR HEAD |
| IQW2A-0340-CRDAXX | 340Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0340-CRSAXX | 340Nm | ADVANCED ANGLE with SR HEAD |
| IQW2A-0600-CRDAXX | 600Nm | ADVANCED ANGLE with DIN HEAD |
| IQW2A-0750-CRFAXX | 750Nm | ADVANCED ANGLE with FIXED HEAD |
| IQW2A-1500-CRFAXX | 1500Nm | ADVANCED ANGLE with FIXED HEAD |
IQWrench2 Opta Technical Specifications
| Physical measurements | Bi-directional torque with auto detect |
| Units of measurement | Nm, Ncm, kgfcm, kgfm, ozin, lbin, lbft |
| Measurement modes | Track, Peak, Angle, Performance, Audit, MoveOn |
| Cycle status indication | Bar graph, tri-color LED, and acoustic buzzer |
| Data storage | 200 read memories, up to 50,000 readings in working store |
| Construction | Steel shaft, aluminum housing, 125% overload capacity |
| Monitor | Backlit graphic LCD display |
| Power | Lithium polymer battery with 16 hours typical use |
| Static accuracy | ±0.5% FSD |
| Operating environment | +5°C to +40°C, IP40 rating |
| Warranty | 12 months on parts and labor |
Documentation
bottom of page








