top of page
Angular Cable EB 11 to 400Nm
SKU EB44LA19-55
Part Numbers:
Model | Max Speed (RPM) | Max Torque | R to Center | Head Height | Length | Weight | Output | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | lb ft | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lb | |||
EB34LA19-70 | 610 | 70 | 51.61 | 19 | 0.75 | 48.7 | 1.92 | 488 | 19.2 | 2.34 | 5.15 | 1/2" SD |
EB34LA22A-80 | 510 | 80 | 58.98 | 22 | 0.87 | 50 | 2.0 | 530 | 20.9 | 2.66 | 5.85 | 1/2" SD |
EB44LA22A-80 | 810 | 80 | 58.98 | 22 | 0.87 | 50 | 2.0 | 539 | 21.2 | 3.1 | 6.82 | 1/2" SD |
EB34LA22A-115 | 340 | 115 | 84.79 | 22 | 0.87 | 50 | 2.0 | 530 | 20.9 | 2.66 | 5.85 | 1/2" SD |
EB44LA22A-120 | 550 | 120 | 88.48 | 22 | 0.87 | 50 | 2.0 | 539 | 21.2 | 3.29 | 7.23 | 1/2" SD |
EB55LA26-120 | 825 | 120 | 88.48 | 26 | 1.02 | 60 | 2.4 | 632 | 24.9 | 5.72 | 12.58 | 3/4" SD |
EB55LA26-160 | 620 | 160 | 117.97 | 26 | 1.02 | 60 | 2.4 | 632 | 24.9 | 5.81 | 12.78 | 3/4" SD |
EB45LA26-165 | 400 | 165 | 121.65 | 26 | 1.02 | 60 | 2.4 | 582 | 22.9 | 5.25 | 11.56 | 3/4" SD |
EB45LA26-220 | 260 | 220 | 162.21 | 26 | 1.02 | 60 | 2.4 | 582 | 22.9 | 5.57 | 12.27 | 3/4" SD |
EB55LA26-220 | 460 | 220 | 162.21 | 26 | 1.02 | 60 | 2.4 | 632 | 24.9 | 5.83 | 12.82 | 3/4" SD |
EB55LA32-300 | 340 | 300 | 221.19 | 32 | 1.26 | 73 | 2.9 | 639 | 25.1 | 6.46 | 14.21 | 3/4" SD |
EB55LA32-400 | 225 | 400 | 294.92 | 32 | 1.26 | 73 | 2.9 | 639 | 25.1 | 6.46 | 14.21 | 3/4" SD |
Description
0
Specifications
EB Tools Benefits
- Lower lifecycle costs than DC/pneumatic tools
- Higher MTBF with double-shielded bearings
- Low MTTR with modular construction
- Reduced inventory needs
- QPM ATC and Soft Stop for operator comfort
Documentation
bottom of page