Transductores dinámicos UTA
Transductor de par rotatorio Checkstar
El transductor de torque rotatorio CheckStar establece el estándar para la medición dinámica de torque y ángulo de todas las herramientas de accionamiento y transmisión continua, con un rendimiento confiable comprobado en miles de aplicaciones en todo el mundo.
Independientemente de las vibraciones y cargas de impacto experimentadas, el sistema de contacto patentado de CheckStar garantiza que siempre se mantenga la conexión entre la lectura y las galgas extensométricas. Los sistemas de menor calidad sufren de rebote de cepillo, lo que resulta en lecturas de par poco fiables.
Descripción
UTA CheckStar es un componente esencial del sistema de par UTA de Crane, lo que permite su conexión inmediata con los dispositivos de lectura de Crane. Su inteligencia integrada permite que el dispositivo de lectura de Crane reconozca automáticamente el UTA CheckStar, eliminando errores de configuración y permitiendo el registro del número de serie en las mediciones para una trazabilidad completa.
Presupuesto
UTA CheckStar models
Part Number | Nominal Torque | Description | |
---|---|---|---|
UTA-449-0002-O | 18in/lb | 2Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER |
UTA-449-0002-A | 18in/lb | 2Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-449-0005-O | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER |
UTA-449-0005-A | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-450-0010-O | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER |
UTA-450-0010-A | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-450-0020-O | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER |
UTA-450-0020-A | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX TRANSDUCER with ANGLE |
UT-451-02CR-5-AP | 44in/lb | 5Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-451-0010-OP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-451-0010-AP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-451-0020-OP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-451-0020-AP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-452-0025-OP | 221in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-452-0025-AP | 221in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-452-0050-OP | 442in/lb | 50Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-452-0050-AP | 442in/lb | 50Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-452-0075-OP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-452-0075-AP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-677-0-75-0-OP | 50ft/lb | 75Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-677-0-75-0-AP | 50ft/lb | 75Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-453-0180-OP | 132ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-453-0180-AP | 132ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-454-0250-OP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-454-0250-AP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-454-0500-OP | 368ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-454-0500-AP | 368ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-455-0750-OP | 553ft/lb | 750Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-455-0750-AP | 553ft/lb | 750Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-455-1400-OP | 1032ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-455-1400-AP | 1032ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
UTA-477-3000-OP | 2312ft/lb | 3000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-477-3000-AP | 2312ft/lb | 3000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER/ w ANGLE |
UTA-477-01CR-5000-OP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UTA-477-5000-AP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
UT-452-02CR-75-AP | 75Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE (ERGO) | |
UT-453-03CR-180-AP | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE(ERGO) |
Main Features
- Static accuracy ±0.25% FSD (bi-directional)
- Dynamic torque measurement of all continuous boost and boost tools
- Proven reliable performance for impulse tool measurement
- Guaranteed no brush bounce
- Compact design and no increase in size for angle option
- Automatic recognition of transducers with crane display systems (Auto ID)