top of page
Azulejo-Top AM #419
SKU 419
Tile-Top AM No.419
Mejor rendimiento general
Con el doble de grosor, absorbe la compresión repetida y recupera su forma original mejor que cualquier otra esponja de PVC. La superficie está sellada con una malla antimicrobiana duradera.
Descripción
Tile-Top AM ofrece comodidad a los equipos que trabajan en laboratorios y farmacias y en las áreas de fabricación biotecnológica y farmacéutica.
Presupuesto
Características:
- La "mejor" esponja antimicrobiana
- Superficie de PVC resistente pero atractiva, con resistencia química y a la abrasión.
- Los bordes cortados a máquina y biselados evitan tropiezos.
- El ÚNICO producto de tapete Tile-Top totalmente personalizable disponible
- 7/8 pulg. de espesor total
Colores disponibles:
- Negro [BK]
- Gris [GY]
- Azul [BL]
- Carbón vegetal [CH]
Entorno adecuado | Seco |
Tipo | Alfombra antifatiga |
Nivel de personalización | Custom 3, personalización completa (largo, ancho y forma) |
Drenaje sólido | Patrón sólido |
Compuesto | Superficie de PVC con esponja combinada con nitrilo antimicrobiano |
Reciclado | >10% |
Garantizar | 4 años |
{tab title="Números de pieza" class="verde sólido"}
Número de pieza | Color | Dimensiones | Común |
---|---|---|---|
419,78 x 2 x 3 AMBK | Negro | 2' x 3' | Sí |
419.78x2x3AMBL | Azul | 2' x 3' | Sí |
419,78 x 2 x 3 AMCH | Carbón | 2' x 3' | Sí |
419.78x2x3AMGY | Gris | 2' x 3' | Sí |
419.78x3X5AMBK | Negro | 3' x 5' | Sí |
419.78x3X5AMBL | Azul | 3' x 5' | Sí |
419.78x3X5AMCH | Carbón | 3' x 5' | Sí |
419.78x3X5AMGY | Gris | 3' x 5' | Sí |
419.78x3X10AMBK | Negro | 3' x 10' | No |
419.78x3X10AMGY | Gris | 3' x 10' | No |
419.78X2CUTAMBK | Negro | Corte de 2' hasta 60' | No |
419.78X3CUTAMGY | Gris | Corte de 3' hasta 60' | No |
Documentación
bottom of page