top of page
Seleccione el tipo de diamante n.º 495
SKU 495
Seleccione el tipo de diamante n.º 495
Buen rendimiento general
Cuenta con una base de esponja "Flex-Link": una espuma de PVC compacta de celda cerrada para un rendimiento antifatiga firme y estable.
Descripción
Disponible en dos espesores: estándar (14 mm/9/16") y ultra grueso (24 mm/15/16"). Contiene más del 50 % de material postindustrial.
Presupuesto
Características:
- Base de esponja de alta calidad
- Disponible en espesores de 9/16" y 15/16".
- Solución económica para la fatiga del trabajador
Colores disponibles:
- Negro [BK]
- Negro con bordes amarillos [BYL]
Entorno adecuado | Seco |
Tipo | Alfombra antifatiga |
Nivel de personalización | Longitud personalizada |
Drenaje sólido | Patrón sólido |
Compuesto | Superficie de PVC con esponja de PVC |
Reciclado | >50% |
Garantizar | 3 años |
{tab title="Números de pieza" class="verde sólido"}
Número de pieza | Tipo | Color | Espesor | Dimensiones | Universidad de Michigan |
---|---|---|---|---|---|
495.916x2x3BK | Estándar | Negro | 14 mm | 2' x 3' | EA |
495.916x3x5BK | Estándar | Negro | 14 mm | 3' x 5' | EA |
495.916x2x75BK | Estándar | Negro | 14 mm | 2' x 75' | RL |
495.1516x2x3BK | UltraSoft | Negro | 24 mm | 2' x 3' | EA |
495.1516x3x5BK | UltraSoft | Negro | 24 mm | 3' x 5' | EA |
495.1516x2x75BK | UltraSoft | Negro | 24 mm | 2' x 75' | RL |
495.916x2CUTBK | Estándar | Negro | 14 mm | Corte de 2' hasta 75' | SF |
495.1516x2CUTBK | UltraSoft | Negro | 24 mm | Corte de 2' hasta 75' | SF |
Documentación
bottom of page