top of page
Carretes Retráctiles Servicio de Calidad Superior
SKU Series 4000 / 5000 / 5005
Serie 4000 / 5000 / 5005 .
Descripción
Los carretes Reelcraft de las series 4000, 5000 y 5005 son duraderos y compactos. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones donde el espacio es esencial. Su flujo sin restricciones garantiza la máxima entrega del producto.
El carrete de la serie 5005 admite mangueras de hasta 15 metros de longitud. Fabricados íntegramente en acero, su robustez los hace ideales para diversas aplicaciones.
Presupuesto
{tab title="Números de pieza" class="verde sólido"}
Modelo con manguera | Modelo sin manguera | Diámetro interior de la manguera | Longitud de la manguera | Presión Máx. | Salida de manguera macho NPTF | Entrada de carrete hembra NPTF | Dimensiones (pulgadas) | Peso del envío* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Pies | psi | En. | En. | Longitud | Ancho | Altura | (libras) | ||
Carretes de baja presión para aire/agua Temperatura máxima 65°C (150°F) | ||||||||||
4425 OLP | 4400 OLP | 1/4 | 25 | 300 | 1/4 | 3/8 | 123/8 | 55/8 | 127/8 | 19 |
4435 OLP | 4400 OLP | 1/4 | 35 | 300 | 1/4 | 3/8 | 123/8 | 55/8 | 127/8 | 19 |
5450 OLP | 5400 OLP | 1/4 | 50 | 300 | 1/4 | 3/8 | 14 | 61/8 | 143/8 | 26 |
4625 OLP | 4600 OLP | 3/8 | 25 | 300 | 1/4 | 3/8 | 123/8 | 55/8 | 127/8 | 20 |
5635 OLP | 5600 OLP | 3/8 | 35 | 300 | 1/4 | 3/8 | 14 | 61/8 | 143/8 | 25 |
5650 OLP | 5605 OLP | 3/8 | 50 | 300 | 1/4 | 3/8 | 161/2 | 57/8 | 175/8 | 36 |
A5825 OLP | A5800 OLP | 1/2 | 25 | 300 | 1/2 | 3/8 | 14 | 61/8 | 143/8 | 27 |
A5835 OLP | A5805 OLP | 1/2 | 35 | 300 | 3/8 | 3/8 | 161/2 | 57/8 | 175/8 | 39 |
A5850 OLP | A5806 OLP | 1/2 | 50 | 300 | 1/2 | 3/8 | 161/2 | 71/4 | 175/8 | 41 |
Carretes de aceite de presión media Temperatura máxima 99 °C (210 °F) | ||||||||||
5435 OMP | 5400 OMP | 1/4 | 35 | 2750 | 1/4 | 3/8 | 14 | 61/8 | 143/8 | 31 |
5630 OMP | 5600 OMP | 3/8 | 30 | 2600 | 3/8 | 3/8 | 14 | 61/8 | 143/8 | 31 |
A5835 OMP | A5805 OMP | 1/2 | 35 | 3250 | 1/2 | 3/8 | 161/2 | 57/8 | 175/8 | 42 |
Carretes de grasa de alta presión Temperatura máxima 99 °C (210 °F) | ||||||||||
5435 retroproyector | 5405 retroproyector | 1/4 | 35 | 5000 | 1/4 | 1/4 | 161/2 | 57/8 | 175/8 | 39 |
5625 retroproyector | 5600 retroproyectores | 3/8 | 25 | 4800 | 1/4 | 1/4 | 14 | 61/8 | 143/8 | 32 |
*El peso del modelo incluye la manguera. Se puede montar en el suelo, la pared, el techo o el vehículo. |
Documentación
bottom of page