top of page
Servicio pesado - Serie 7251 Resorte simple
SKU Serie 7251
Características:
- Balanza de carga pesada (capacidad de 15 a 100 kg)
- Extensión máxima del cable: 3,0 m (disponible más largo)
- Gancho de suspensión de seguridad giratorio con cerradura
- Carcasa de aluminio fundido en arena de alta resistencia
- Tambor de cable de aluminio fundido en arena
- Cable de acero de alta resistencia con amortiguador.
- Resorte de suspensión encapsulado de alta resistencia
- Rodamientos de bolas de doble cara
Presupuesto
Security:
- Safety expansion chain included
- Spring fracture protection
- Cable overload protection
- Integrated drum lock
- Cable end ferule included
- Freewheel error protection
- Impact resistant aluminum casing
- GS safety certified
Models:
| Model | Load Range | Pre-Charge Turns* | |
|---|---|---|---|
| Pounds (lb.) | Kilograms (Kg.) | ||
| 7251-01 | 33-55 | 15-25 | 5.74 |
| 7251-02 | 55-77 | 25-35 | 5.75 |
| 7251-03 | 77-110 | 35-50 | 4.75 |
| 7251-04 | 110-143 | 50-65 | 4.5 |
| 7251-05 | 143-176 | 65-80 | 3.75 |
| 7251-06 | 176-198 | 80-90 | 3.5 |
| 7251-07 | 198-220 | 90-100 | 3.25 |
| Physical Dimensions | |
|---|---|
| Rotation | 360° |
| Sure | 203.2mm (8") |
| Safety Hanger Opening | 23.81mm (15/16") |
| Security Chain Length | 381mm (15") |
| Max Safety Chain Load | 1760kg (3880 lbs) |
| Tool Mounting Point | 25.4mm (1") |
| Depth | 254mm (10") |
| Diameter | 292mm (11.5") |
| Length | 784mm (31") |
| Total Weight | 32.6kg (72 lbs) |
| Cable Route | 3m (9.8') |
| Cable Extension | 1.82m (72") |
| Cable Diameter | 5mm (0.196") |
Parts Diagram
Series 7251
| Position | No. Part | Description |
|---|---|---|
| 0010 | 007.100410 | Quiver assembly |
| 0030 | 00.6000151 | Chain shackle with bolts |
| 0040 | 00.6000451 | Safety chain |
| 0050 | 007.110017 | Hanging suspension |
| 0100 | 005.035210 | Bushing (Worm Screw) |
| 0110 | 005.065010 | Nozzle |
| 0120 | 00.0000209 | Screw (Nozzle) |
| 0130 | 005.035217 | Bushing (Drum Lock) |
| 0150 | 005.075312 | Spring (Drum Lock) |
| 0160 | 00.1000390 | Spiral Bolt (Drum Lock) |
| 0170 | 005.025155 | Bolt (Drum Lock) |
| 0180 | 00.4000402 | Bushing (Worm Screw) |
| 0190 | 00.4000279 | Bearing (Worm Screw) |
| 0200 | 005.430073 | Worm gear |
| 0210 | 005.035184 | Bushing (Worm Screw) |
| 0220 | 00.1000441 | Bolt (Worm Screw) |
| 0230 | 005.430072 | Helical gear |
| 0240 | 00.2000019 | Key |
| 0250 | 00.3000319 | Lock washer (Arrow) |
| 0260 | 005.305281 | Rear disc cover |
| 0270 | 00.3000257 | Washer (Rear disc cover) |
| 0280 | 00.0000250 | Screw (Rear disc cover) |
| 0290 | 005.305282 | Washer (Rear Drum) |
| 0300 | 005.250038 | Arrow |
| 0310 | 00.4000258 | Bearing (Rear Drum) |
| 0320 | 007.385054 | Drum cable assembly |
| 0360 | 007.350006 | Cable limiter |
| 0370 | 00.3000245 | Washer (Cable Limiter) |
| 0380 | 00.0000209 | Screw (Cable Limiter) |
| 0391 | 007.075059 | Spring 7251-02 (25-35kg) |
| 0392 | 007.075060 | Spring 7251-03 (35-50kg) |
| 0393 | 007.075061 | Spring 7251-04 (50-65kg) |
| 0394 | 007.075062 | Spring 7251-05 (65-80kg) |
| 0395 | 007.075063 | Spring 7251-06 (80-90kg) |
| 0396 | 007.075064 | Spring 7251-07 (90-100kg) |
| 0410 | 00.4000257 | Bearing (Drum Cover) |
| 0430 | 00.0000312 | Screw (Drum Cover) |
| 0450 | 005.035209 | Bushing (Case Cover) |
| 0460 | 00.3000266 | Pressure washer |
| 0470 | 00.0000315 | Screw (Case Cover) |
| 0480 | 007.335152 | Basic cable (217") |
| 0490 | 005.305377 | Nylon washer |
| 0500 | 005.265043 | Rubber cushion |
| 0510 | 85788 | Cable clamp |
| 0520 | 005.340003 | Cable holder |
| 0530 | 005.145010 | Wedge |
| 0541 | 00.6000211 | Pressure trigger |
| 0550 | 00.6000005 | Cable handle |
| 0561 | 007.335150 | Cable assembly (197") |
bottom of page


