top of page
Cable tipo EB Crow de 11,6 a 216 Nm
SKU EB34LC10-58
Números de pieza:
Modelo | Velocidad (RPM) | Par motor (Nm) | Peso (kg) | Máximo hexadecimal |
---|---|---|---|---|
EB34LC10-58 | 510 | 58 | 3.52 | 19 mm (3/4") |
EB34LC226-59 | 500 | 59 | 3.4 | 16 mm (5/8") |
EB44LC10-88 | 520 | 88 | 4.6 | 19 mm (3/4") |
EB44LC31-102 | 455 | 102 | 4.6 | 19 mm (3/4") |
EB45LC630-145 | 262 | 145 | 4.08 | 24 mm (15/16") |
EB55LC21-216 | 290 | 216 | 5.4 | 27 mm (1-1/8") |
MODELOS VERTICALES | ||||
EB34LC586-74 | 408 | 74 | 3.8 | 19 mm (3/4") |
EB55LC625-237 | 309 | 237 | 11.4 | 24 mm (15/16") |
Descripción
EB TOOLS: Aportando valor durante el ciclo de vida de uso
Las herramientas EB mejoran el retorno de la inversión con costos de ciclo de vida más bajos en comparación con las herramientas CC/neumáticas.
Presupuesto
Características principales:
- Modelos de alto par de 58 Nm a 250 Nm
- Múltiples configuraciones para diferentes aplicaciones
- Construcción duradera con pesos de 3,4 kg a 11,4 kg.
- Varios tamaños hexagonales de hasta 27 mm (1-1/8")
Documentación
bottom of page