top of page
Motores de rotor cilíndrico
SKU D-M-RC
Motores de rotor cilíndrico
Nuestros motores de rotor cilíndrico Z cumplen diversas funciones en sistemas de accionamiento técnicos con fiabilidad y eficacia.
Descripción
- Potencia del motor hasta 45 kW
- Accionamientos para movimientos con variador
- Compatible con nuestro programa reductor
- Proyección simple
- Alta eficiencia de accionamiento
Presupuesto
The Advantages at Simple Glance
Great Engine Power
- Power up to 45 kW
- Poles: 2, 4, 6, 8
- Pole-switchable motors with two speeds
- ZBA/ZNA for variator applications
- ZBF for network-driven translation
- ZBE/ZNE for continuous operation (IE2 efficiency)
Configurable Brake Performance
- Optional braking
- Braking torques: 0.9 to 680 Nm
- Two brake sizes per motor size
- ZB motors with spring-force disc brakes
- Fine gradation of braking torque
- Custom switching times
Combination of Motor and Reducer
Direct Drive: Combination through support flanges
Coupling Assembly: Combination via intermediate flange and star roller coupling
4-Pole Z Motors (Up to 45 kW)
Model | Power [kW] |
---|---|
ZBA = braking (60% FM) | |
ZNA = without braking (60°C) | |
ZBA/ZNA 63 B4 | 0.18 |
ZBA/ZNA 71 A4 | 0.25 |
ZBA/ZNA 71 B4 | 0.37 |
ZBA/ZNA 80 A4 | 0.55 |
ZBA/ZNA 80 B4 | 0.75 |
ZBA/ZNA 90 A4 | 1.1 |
ZBA/ZNA 90 B4 | 1.5 |
ZBA/ZNA 100 AL4 | 2.2 |
ZBA/ZNA 100 B4 | 3 |
ZBA/ZNA 112 A4 | 4 |
ZBA/ZNA 132 AL4 | 5.5 |
ZBA/ZNA 132 B4 | 7.5/9.5 |
ZBA/ZNA 160 AL4 | 11 |
ZBA/ZNA 160 B4 | 15 |
ZBA/ZNA 180 A4 | 18.5 |
ZBA/ZNA 180 B4 | 22 |
ZBA/ZNA 200 A4 | 30 |
ZBA/ZNA 225 AL4 | 37 |
ZBA/ZNA 225 B4 | 45 |
4-Pole ZBE/ZNE Motors (IE2 Efficiency)
Model | Power [kW] | η50% | η75% | η100% |
---|---|---|---|---|
ZBE = braking (100% FM) | ||||
ZNE = without braking (40°C) | ||||
ZBE/ZNE 63 B4 | 0.18 | 66.5 | 71.2 | 72.1 |
ZBE/ZNE 71 A4 | 0.25 | 69.5 | 74 | 74.9 |
ZBE/ZNE 80 A4 | 0.55 | 78 | 78.3 | 78.1 |
ZBE/ZNE 80 B4 | 0.75 | 79.3 | 82.2 | 79.6 |
ZBE/ZNE 90 A4 | 1.1 | 79.8 | 82.3 | 81.4 |
ZBE/ZNE 90 B4 | 1.5 | 82.1 | 83.4 | 82.8 |
ZBE/ZNE 100 A4 | 2.2 | 83.8 | 84.9 | 84.3 |
ZBE/ZNE 100 B4 | 3 | 83.6 | 86.4 | 85.5 |
ZBE/ZNE 112 A4 | 4 | 86 | 87.4 | 86.6 |
ZBE/ZNE 132 A4 | 5.5 | 87.2 | 88.3 | 87.7 |
ZBE/ZNE 132 B4 * | 7.5 | 87.5 | 90.3 | 88.7 |
ZBE/ZNE 160 A4 * | 11 | 89 | 90.8 | 89.8 |
ZBE/ZNE 160 B4 * | 15 | 89.2 | 91.8 | 90.6 |
ZBE/ZNE 180 A4 * | 18.5 | 89.3 | 92.4 | 91.2 |
ZBE/ZNE 180 B4 * | 22 | 89.2 | 92.3 | 91.6 |
ZBE/ZNE 200 A4 * | 30 | 88.4 | 92.8 | 92.3 |
ZBE/ZNE 225 A4 * | 37 | 90.8 | 93.2 | 92.7 |
ZBE/ZNE 225 B4 * | 45 | 92.2 | 93.5 | 93.1 |
* Frequency inverter operation only
8/2 Pole ZBF Motors (Network Drive)
Model | Power [kW] |
---|---|
FM 40/40%, 40°C | |
ZBF 63 A 8/2 | 0.06/0.25 |
ZBF 71 A 8/2 | 0.09/0.34 |
ZBF 80 A 8/2 | 0.13/0.5 |
ZBF 90 B 8/2 | 0.2/0.8 |
ZBF 100 A 8/2 | 0.29/1.2 |
ZBF 112 A 8/2 | 0.46/1.9 |
ZBF 132 A |
bottom of page