top of page
Ferrocarril cerrado ETA-3
SKU ETA-3
Serie ETA-5 El sistema de riel ETA-5 de Unified Industries se basa en nuestra línea ETA-4 con cargas nominales más altas entre centros de suspensión, lo que ofrece ventajas económicas y ergonómicas sobre los sistemas de monorriel de acero estándar.
Descripción
0
Presupuesto
Longitud máxima del riel: 42'-0"
| PRECAUCIÓN | |
|
|
Deflexión de carga real
| Durar Pies (pulgadas) | Desviación Límite (en) | Tiempo estimado de llegada (ETA-5) (libras) | ETA-5 + Tapa del canal | ETA-5 + Espalda fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 5 (60) | 0.1333 | 3376 | 4000 | 4000 |
| 6 (72) | 0.1600 | 2344 | 4000 | 4000 |
| 7 (84) | 0,1867 | 1722 | 3887 | 4000 |
| 8 (96) | 0.2133 | 1319 | 2976 | 3674 |
| 9 (108) | 0.2400 | 1042 | 2352 | 2903 |
| 10 (120) | 0.2667 | 844 | 1905 | 2351 |
| 11 (132) | 0.2933 | 697 | 1574 | 1943 |
| 12 (144) | 0.3200 | 586 | 1323 | 1633 |
| 13 (156) | 0.3467 | 499 | 1127 | 1391 |
| 14 (168) | 0.3733 | 431 | 972 | 1200 |
| 15 (180) | 0.4000 | 375 | 847 | 1045 |
| 16 (192) | 0.4267 | 330 | 744 | 919 |
| 17 (204) | 0.4533 | 292 | 659 | 814 |
| 18 (216) | 0.4800 | 260 | 588 | 726 |
| 19 (228) | 0.5067 | 234 | 528 | 651 |
| 20 (240) | 0.5333 | 211 | 476 | 588 |
Documentación
bottom of page




